ID:19633 1207-SAT3 | |||||||
| Added: 25 February 2010 | Last Update: 05 March 2010 | Hits: 378 | |||||
| Türkiye / Muğla / Bodrum / Yahsi | Hotel and Apart | ||||||
Facility
| Bedrooms | 1 |
| Livingroom | 1 |
| En-suite | 0 |
| Bathrooms | 1 |
| WC | 1 |
| Shower | 1 |
| Double Beds | 1 |
Home Summary
Plaja 100 metre, merkeze 60 metre, Bodrum merkeze 8 km., Bodrum Milas Havalimanı'na 45 km., mağaza, restaurant ve barlara yürüyüş mesafesinde modern suitler.
Home Description
Plaja 100 metre, merkeze 60 metre, Bodrum merkeze 8 km., Bodrum Milas Havalimanı'na 45 km., mağaza, restaurant ve barlara yürüyüş mesafesinde modern suitler.
Özel plaj, yüzme havuzu, kablosuz internet, misafirlerine Scala Beach'e indirimli giriş ve ulaşım hizmeti, havalimanı transferleri hizmetleri.
Yatak odası, oturma salonu, balkon uydu TV, saç kurutma, klima, kablosuz internet. Ekstra yatak ilavesi yapılabilir. Maksimum : 2 + 1 kişi
Rates Exchange Calculator
| Month | Daily | Weekly | 2 Week | Monthly | Currency | Notes | |
| January | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| February | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| March | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| April | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| May | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| June | 105.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| July | 105.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| August | 105.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| September | 105.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| October | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| November | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| December | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
Property Location
Address : Address details not available





